Оголошення про передачу в оренду одноповерхової нежитлової адміністративної будівлі
Оголошення про передачу в оренду
одноповерхової нежитлової адміністративної будівлі,
загальною площею 368,2 м2, що розташована за адресою:
78200, Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Франка, буд. 40.
Майно передається в оренду на підставі:
- Закону України “Про оренду державного та комунального майна” №157 від 03.10.2019 р. (далі по тексту – Закон № 157)
- Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та комунального майна” №483 від 03.06.2020 р. (далі по тексту – Постанова № 483 та Порядок)
| Назва об’єкта | Одноповерхова нежитлова адміністративна будівля загальною площею 368,2 м2, що розташована за адресою: 78200, Івано-Франківська обл., |
| Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактна особа, контактний тел та електронна пошта) | Коломийська районна рада, код ЄДРПОУ 04054412, вулиця Верещинського, 17, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200, телефон (03433)47593, rada.kolomyia@ukr.net |
| Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактна особа, контактний тел та електронна пошта) | Коломийська районна рада, код ЄДРПОУ 04054412, вулиця Верещинського, 17, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200, телефон (03433)47593, rada.kolomyia@ukr.net |
| Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти працівника орендодавця (балансоутримувача) для звернень про ознайомлення з об’єктом оренди | вул. Верещинського,17, м. Коломия, Івано-Франківська область, 7820003433 (4-75-93), E–mail:samulakdmitro@gmail.com; понеділок-четвер з 8-00 до 17-00; п’ятниця з 8-00 до 15-45 години. |
Інформація про об’єкт оренди | |
Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди | Перелік Першого типу |
Первісна балансова вартість об’єкта, грн. | 6613800 грн. |
Залишкова балансова вартість, грн. | 6613800 грн. |
Ринкова оціночна вартість | 6613800 грн. |
Тип об’єкта | нерухоме майно |
| Фотографічне зображення майна | присутні |
| Місце знаходження об’єкта | Івано-Франківська область, 78200, м. Коломия, вул. Франка, буд. 40 |
| Загальна площа будівлі, до складу якої входить об’єкт оренди, кв.м.: | 368,2 кв.м. |
| Загальна площа об’єкта, кв. м | 368,2 |
| Корисна площа об’єкта, кв. м | 368,2 |
| Характеристика об’єкта оренди | Одноповерхова нежитлова адміністративна будівля, з мансардним поверхом, та підвалом, загальною площею 368,20 м2, що розташована за адресою: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Франка, 40. |
| Поверховий план об’єкта | присутній |
| Дата рішення орендодавця про включення до Переліку першого типу | 29 лютого 2024 року |
| Номер рішення орендодавця про включення до Переліку першого типу | № 254-XXI/24 |
Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації | Відсутнє |
Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача у випадках, коли отримання такого погодження було необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача | Погодження не потребує |
| Чи передбачається можливість передачі об’єкта в суборенду та інформація про порядок повідомлення орендодавця про укладення договору суборенди згідно р. 3 ст. 13 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” | ні |
| Інформація про арешти майна / застави | Будівля не знаходиться у податковій заставі, юридична особа не має боргу перед бюджетом |
Технічний стан об’єкта | |
| Технічний стан об’єкта оренди | Задовільний |
| Інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг | Компенсація комунальних витрат |
| Чи приєднаний об’єкт оренди до електромережі? | так |
| Потужність електромережі (кВт) | 5 |
| Ступінь потужності електромережі | Перший ступінь |
| Водозабезпечення | є |
| Каналізація | є |
| Газифікація | є |
| Опалення (централізоване від зовнішніх мереж) | є |
| Опалення (автономне) | є |
| Лічильник на тепло | є |
| Вентиляція | є |
| Кондиціонування | є |
| Телекомунікації (телефонізація) | є |
| Телекомунікації (телебачення) | немає |
| Телекомунікації (Інтернет) | є |
| Ліфт | немає |
| Охоронна сигналізація | немає |
| Пожежна сигналізація | немає |
Умови та додаткові умови оренди | |
Інформація про цільове призначення об’єкта оренди | Здійснення господарської діяльності |
Строк оренди | 5 років |
| Наявність рішення про затвердження додаткових умов оренди | Ні |
| Тип додаткової умови оренди відповідно до абзаців 4-10 п. 54 Порядку | Не передбачено |
| Рішення орендодавця про затвердження додаткових умов оренди | Відсутнє |
| Погодинне використання майна | не передбачене |
| Вимоги до орендаря | Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». |
Інформація про аукціон та його умови | |
| Дата аукціону | Дата аукціону 11 червня 2024 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів. |
| Спосіб аукціону | Електронний аукціон |
| Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні | Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 10 червня 2024 року, встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо до 20:00 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону |
| Стартова орендна плата для електронного аукціону, грн | 66138,00 грн. без ПДВ |
| Період для прийому пропозицій для першого аукціону | 5-35 календарних днів |
| Стартова орендна плата без урахування ПДВ – для електронного аукціону із зниженням стартової ціни, грн | 33069,00 грн. без ПДВ |
| Період для прийому пропозицій для повторного аукціону із зниженням стартової плати на 50 відсотків, грн | 5-35 календарних днів |
Інформація про нарахування / врахування ПДВ в стартовій орендній платі (враховано / нараховується до орендної плати за результатами аукціону) | нараховується до орендної плати за результатами аукціону |
| Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону, грн | 1% |
| Розмір гарантійного внеску, грн | 132276,00 |
| Розмір реєстраційного внеску, грн | 710,00 |
| Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій | 3 |
| Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків | https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 |
| Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти | Одержувач: Коломийська районна рада, МФО 820172 Код одержувача (ЄДРПОУ): 04054412 Банк одержувача: Казначейство України Рахунок (IBAN) UA838201720314211013203033575 Призначення платежу: (орендна плата) Отримувач: Головне управління державної казначейської служби в Івано-Франківській області Коломийський район Код 37951998 UA298999980314000593000009215 ККД 21082400 (для реєстраційних внесків) |
| Проєкт договору | Присутній |
Інша додаткова інформація | |
| Інформація про нарахування / врахування ПДВ в стартовій орендній платі (враховано / нараховується до орендної плати за результатами аукціону) | Не нараховується до орендної плати за результатами аукціону |
| Чи має орендар компенсувати балансоутримувачу сплату земельного податку за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди (будівля, її частина або споруда, до складу якої входить об’єкт оренди) | ні |
| Витрати, які зобов’язаний компенсувати орендар за користування земельною ділянкою | |
