Результати голосування 07.12.2023
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- Про звіт голови районної ради.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| Андрійчук Любомир Миколайович | + | ||||
| Божовський Іван Васильович | |||||
| Буджак Назарій Васильович | + | ||||
| Василюк Ірина Степанівна | |||||
| Волощук Михайло Васильович | + | ||||
| Гаврилюк Василь Ярославович | + | ||||
| Галич Роман Олександрович | |||||
| Гдичинський Віталій Богданович | |||||
| Ґудзик Віра Іванівна | |||||
| Данилюк Микола Миколайович | + | ||||
| Дем’янчук Юрій Любомирович | + | ||||
| Джалапин Богдан Михайлович | + | ||||
| Калин Роман Ярославович | + | ||||
| Ковбуз Наталія Петрівна | + | ||||
| Король Богдан Михайлович | |||||
| Костащук Наталія Василівна | + | ||||
| Костюк Віталій Олексійович | + | ||||
| Ленькавська Любов Василівна | |||||
| Лисак Мирон Іванович | + | ||||
| Лісова Світлана Юріївна | + | ||||
| Липчук Іван Васильович | + | ||||
| Лядецька Ірина Миколаївна | + | ||||
| Мандзюк Северин Северинович | + | ||||
| Матуш Галина Андріївна | + | ||||
| Мокринчук Олександра Іванівна | + | ||||
| Негрич Михайло Михайлович | |||||
| Панченко Олександр Петрович | + | ||||
| Підвербецький Остап Мирославович | |||||
| Пустовар Роман Мирославович | + | ||||
| Рибак Оксана Степанівна | + | ||||
| Рудик Богдан Романович | |||||
| Самуляк Дмитро Васильович | + | ||||
| Соник Василь Миколайович | |||||
| Тарновецька Наталія Василівна | + | ||||
| Тимофійчук Богдан Володимирович | + | ||||
| Тузик Ірина Іванівна | |||||
| Туліка Катерина Дмитрівна | |||||
| Туліка Петро Іванович | |||||
| Тутецький Микола Іванович | + | ||||
| Угрин Іван Михайлович | + | ||||
| Шепетюк Роман Васильович | + | ||||
| Шлемко Ігор Петрович | + | ||||
| ВСЬОГО | 29 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Коломийського району за 9 місяців 2023 року
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| 1. | Андрійчук Любомир Миколайович | + | |||
| 2. | Божовський Іван Васильович | ||||
| 3. | Буджак Назарій Васильович | + | |||
| 4. | Василюк Ірина Степанівна | ||||
| 5. | Волощук Михайло Васильович | + | |||
| 6. | Гаврилюк Василь Ярославович | + | |||
| 7. | Галич Роман Олександрович | ||||
| 8. | Гдичинський Віталій Богданович | ||||
| 9. | Ґудзик Віра Іванівна | ||||
| 10. | Данилюк Микола Миколайович | + | |||
| 11. | Дем’янчук Юрій Любомирович | + | |||
| 12. | Джалапин Богдан Михайлович | + | |||
| 13. | Калин Роман Ярославович | + | |||
| 14. | Ковбуз Наталія Петрівна | + | |||
| 15. | Король Богдан Михайлович | ||||
| 16. | Костащук Наталія Василівна | + | |||
| 17. | Костюк Віталій Олексійович | + | |||
| 18. | Ленькавська Любов Василівна | ||||
| 19. | Лисак Мирон Іванович | + | |||
| 20. | Лісова Світлана Юріївна | + | |||
| 21. | Липчук Іван Васильович | + | |||
| 22. | Лядецька Ірина Миколаївна | + | |||
| 23. | Мандзюк Северин Северинович | + | |||
| 24. | Матуш Галина Андріївна | + | |||
| 25. | Мокринчук Олександра Іванівна | + | |||
| 26. | Негрич Михайло Михайлович | ||||
| 27. | Панченко Олександр Петрович | + | |||
| 28. | Підвербецький Остап Мирославович | ||||
| 29. | Пустовар Роман Мирославович | + | |||
| 30. | Рибак Оксана Степанівна | + | |||
| 31. | Рудик Богдан Романович | ||||
| 32. | Самуляк Дмитро Васильович | + | |||
| 33. | Соник Василь Миколайович | ||||
| 34. | Тарновецька Наталія Василівна | + | |||
| 35. | Тимофійчук Богдан Володимирович | + | |||
| 36. | Тузик Ірина Іванівна | ||||
| 37. | Туліка Катерина Дмитрівна | + | |||
| 38. | Туліка Петро Іванович | ||||
| 39. | Тутецький Микола Іванович | + | |||
| 40. | Угрин Іван Михайлович | + | |||
| 41. | Шепетюк Роман Васильович | + | |||
| 42. | Шлемко Ігор Петрович | + | |||
| ВСЬОГО | 29 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- 3. Про внесення змін до районної Програми фінансового забезпечення взаємодії районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| 1. | Андрійчук Любомир Миколайович | + | |||
| 2. | Божовський Іван Васильович | ||||
| 3. | Буджак Назарій Васильович | + | |||
| 4. | Василюк Ірина Степанівна | ||||
| 5. | Волощук Михайло Васильович | + | |||
| 6. | Гаврилюк Василь Ярославович | + | |||
| 7. | Галич Роман Олександрович | ||||
| 8. | Гдичинський Віталій Богданович | ||||
| 9. | Ґудзик Віра Іванівна | ||||
| 10. | Данилюк Микола Миколайович | + | |||
| 11. | Дем’янчук Юрій Любомирович | + | |||
| 12. | Джалапин Богдан Михайлович | + | |||
| 13. | Калин Роман Ярославович | + | |||
| 14. | Ковбуз Наталія Петрівна | + | |||
| 15. | Король Богдан Михайлович | ||||
| 16. | Костащук Наталія Василівна | + | |||
| 17. | Костюк Віталій Олексійович | + | |||
| 18. | Ленькавська Любов Василівна | ||||
| 19. | Лисак Мирон Іванович | + | |||
| 20. | Лісова Світлана Юріївна | + | |||
| 21. | Липчук Іван Васильович | + | |||
| 22. | Лядецька Ірина Миколаївна | + | |||
| 23. | Мандзюк Северин Северинович | + | |||
| 24. | Матуш Галина Андріївна | + | |||
| 25. | Мокринчук Олександра Іванівна | + | |||
| 26. | Негрич Михайло Михайлович | ||||
| 27. | Панченко Олександр Петрович | + | |||
| 28. | Підвербецький Остап Мирославович | ||||
| 29. | Пустовар Роман Мирославович | + | |||
| 30. | Рибак Оксана Степанівна | + | |||
| 31. | Рудик Богдан Романович | ||||
| 32. | Самуляк Дмитро Васильович | + | |||
| 33. | Соник Василь Миколайович | ||||
| 34. | Тарновецька Наталія Василівна | + | |||
| 35. | Тимофійчук Богдан Володимирович | + | |||
| 36. | Тузик Ірина Іванівна | ||||
| 37. | Туліка Катерина Дмитрівна | + | |||
| 38. | Туліка Петро Іванович | ||||
| 39. | Тутецький Микола Іванович | + | |||
| 40. | Угрин Іван Михайлович | + | |||
| 41. | Шепетюк Роман Васильович | + | |||
| 42. | Шлемко Ігор Петрович | + | |||
| ВСЬОГО | 29 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2023 рік.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| 1. | Андрійчук Любомир Миколайович | + | |||
| 2. | Божовський Іван Васильович | ||||
| 3. | Буджак Назарій Васильович | + | |||
| 4. | Василюк Ірина Степанівна | ||||
| 5. | Волощук Михайло Васильович | + | |||
| 6. | Гаврилюк Василь Ярославович | + | |||
| 7. | Галич Роман Олександрович | ||||
| 8. | Гдичинський Віталій Богданович | ||||
| 9. | Ґудзик Віра Іванівна | ||||
| 10. | Данилюк Микола Миколайович | + | |||
| 11. | Дем’янчук Юрій Любомирович | + | |||
| 12. | Джалапин Богдан Михайлович | + | |||
| 13. | Калин Роман Ярославович | + | |||
| 14. | Ковбуз Наталія Петрівна | + | |||
| 15. | Король Богдан Михайлович | ||||
| 16. | Костащук Наталія Василівна | + | |||
| 17. | Костюк Віталій Олексійович | + | |||
| 18. | Ленькавська Любов Василівна | + | |||
| 19. | Лисак Мирон Іванович | + | |||
| 20. | Лісова Світлана Юріївна | + | |||
| 21. | Липчук Іван Васильович | + | |||
| 22. | Лядецька Ірина Миколаївна | + | |||
| 23. | Мандзюк Северин Северинович | + | |||
| 24. | Матуш Галина Андріївна | + | |||
| 25. | Мокринчук Олександра Іванівна | + | |||
| 26. | Негрич Михайло Михайлович | ||||
| 27. | Панченко Олександр Петрович | + | |||
| 28. | Підвербецький Остап Мирославович | ||||
| 29. | Пустовар Роман Мирославович | + | |||
| 30. | Рибак Оксана Степанівна | + | |||
| 31. | Рудик Богдан Романович | ||||
| 32. | Самуляк Дмитро Васильович | + | |||
| 33. | Соник Василь Миколайович | ||||
| 34. | Тарновецька Наталія Василівна | + | |||
| 35. | Тимофійчук Богдан Володимирович | + | |||
| 36. | Тузик Ірина Іванівна | ||||
| 37. | Туліка Катерина Дмитрівна | + | |||
| 38. | Туліка Петро Іванович | ||||
| 39. | Тутецький Микола Іванович | + | |||
| 40. | Угрин Іван Михайлович | + | |||
| 41. | Шепетюк Роман Васильович | + | |||
| 42. | Шлемко Ігор Петрович | + | |||
| ВСЬОГО | 30 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- Про районний бюджет Коломийського району на 2024 рік.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| 1. | Андрійчук Любомир Миколайович | + | |||
| 2. | Божовський Іван Васильович | ||||
| 3. | Буджак Назарій Васильович | + | |||
| 4. | Василюк Ірина Степанівна | ||||
| 5. | Волощук Михайло Васильович | + | |||
| 6. | Гаврилюк Василь Ярославович | + | |||
| 7. | Галич Роман Олександрович | ||||
| 8. | Гдичинський Віталій Богданович | ||||
| 9. | Ґудзик Віра Іванівна | ||||
| 10. | Данилюк Микола Миколайович | + | |||
| 11. | Дем’янчук Юрій Любомирович | + | |||
| 12. | Джалапин Богдан Михайлович | + | |||
| 13. | Калин Роман Ярославович | + | |||
| 14. | Ковбуз Наталія Петрівна | + | |||
| 15. | Король Богдан Михайлович | ||||
| 16. | Костащук Наталія Василівна | + | |||
| 17. | Костюк Віталій Олексійович | + | |||
| 18. | Ленькавська Любов Василівна | + | |||
| 19. | Лисак Мирон Іванович | + | |||
| 20. | Лісова Світлана Юріївна | + | |||
| 21. | Липчук Іван Васильович | + | |||
| 22. | Лядецька Ірина Миколаївна | + | |||
| 23. | Мандзюк Северин Северинович | + | |||
| 24. | Матуш Галина Андріївна | + | |||
| 25. | Мокринчук Олександра Іванівна | + | |||
| 26. | Негрич Михайло Михайлович | ||||
| 27. | Панченко Олександр Петрович | + | |||
| 28. | Підвербецький Остап Мирославович | ||||
| 29. | Пустовар Роман Мирославович | + | |||
| 30. | Рибак Оксана Степанівна | + | |||
| 31. | Рудик Богдан Романович | ||||
| 32. | Самуляк Дмитро Васильович | + | |||
| 33. | Соник Василь Миколайович | ||||
| 34. | Тарновецька Наталія Василівна | + | |||
| 35. | Тимофійчук Богдан Володимирович | + | |||
| 36. | Тузик Ірина Іванівна | ||||
| 37. | Туліка Катерина Дмитрівна | + | |||
| 38. | Туліка Петро Іванович | ||||
| 39. | Тутецький Микола Іванович | + | |||
| 40. | Угрин Іван Михайлович | + | |||
| 41. | Шепетюк Роман Васильович | + | |||
| 42. | Шлемко Ігор Петрович | + | |||
| ВСЬОГО | 30 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- 6. Про передачу в оренду частини нежитлового приміщення по бул. Л. Українки, 41 в м. Коломия
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| 1. | Андрійчук Любомир Миколайович | + | |||
| 2. | Божовський Іван Васильович | ||||
| 3. | Буджак Назарій Васильович | + | |||
| 4. | Василюк Ірина Степанівна | ||||
| 5. | Волощук Михайло Васильович | + | |||
| 6. | Гаврилюк Василь Ярославович | + | |||
| 7. | Галич Роман Олександрович | ||||
| 8. | Гдичинський Віталій Богданович | ||||
| 9. | Ґудзик Віра Іванівна | ||||
| 10. | Данилюк Микола Миколайович | + | |||
| 11. | Дем’янчук Юрій Любомирович | + | |||
| 12. | Джалапин Богдан Михайлович | + | |||
| 13. | Калин Роман Ярославович | + | |||
| 14. | Ковбуз Наталія Петрівна | + | |||
| 15. | Король Богдан Михайлович | ||||
| 16. | Костащук Наталія Василівна | + | |||
| 17. | Костюк Віталій Олексійович | + | |||
| 18. | Ленькавська Любов Василівна | + | |||
| 19. | Лисак Мирон Іванович | + | |||
| 20. | Лісова Світлана Юріївна | + | |||
| 21. | Липчук Іван Васильович | + | |||
| 22. | Лядецька Ірина Миколаївна | + | |||
| 23. | Мандзюк Северин Северинович | + | |||
| 24. | Матуш Галина Андріївна | + | |||
| 25. | Мокринчук Олександра Іванівна | + | |||
| 26. | Негрич Михайло Михайлович | ||||
| 27. | Панченко Олександр Петрович | + | |||
| 28. | Підвербецький Остап Мирославович | ||||
| 29. | Пустовар Роман Мирославович | + | |||
| 30. | Рибак Оксана Степанівна | + | |||
| 31. | Рудик Богдан Романович | ||||
| 32. | Самуляк Дмитро Васильович | + | |||
| 33. | Соник Василь Миколайович | ||||
| 34. | Тарновецька Наталія Василівна | + | |||
| 35. | Тимофійчук Богдан Володимирович | + | |||
| 36. | Тузик Ірина Іванівна | ||||
| 37. | Туліка Катерина Дмитрівна | + | |||
| 38. | Туліка Петро Іванович | ||||
| 39. | Тутецький Микола Іванович | + | |||
| 40. | Угрин Іван Михайлович | + | |||
| 41. | Шепетюк Роман Васильович | + | |||
| 42. | Шлемко Ігор Петрович | + | |||
| ВСЬОГО | 30 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- 7. Про дострокове припинення договору оренди частини нежитлового приміщення по бул. Л.Українки, 41 в м. Коломия
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| 1. | Андрійчук Любомир Миколайович | + | |||
| 2. | Божовський Іван Васильович | ||||
| 3. | Буджак Назарій Васильович | + | |||
| 4. | Василюк Ірина Степанівна | ||||
| 5. | Волощук Михайло Васильович | + | |||
| 6. | Гаврилюк Василь Ярославович | + | |||
| 7. | Галич Роман Олександрович | ||||
| 8. | Гдичинський Віталій Богданович | ||||
| 9. | Ґудзик Віра Іванівна | ||||
| 10. | Данилюк Микола Миколайович | + | |||
| 11. | Дем’янчук Юрій Любомирович | + | |||
| 12. | Джалапин Богдан Михайлович | + | |||
| 13. | Калин Роман Ярославович | + | |||
| 14. | Ковбуз Наталія Петрівна | + | |||
| 15. | Король Богдан Михайлович | ||||
| 16. | Костащук Наталія Василівна | + | |||
| 17. | Костюк Віталій Олексійович | + | |||
| 18. | Ленькавська Любов Василівна | + | |||
| 19. | Лисак Мирон Іванович | + | |||
| 20. | Лісова Світлана Юріївна | + | |||
| 21. | Липчук Іван Васильович | + | |||
| 22. | Лядецька Ірина Миколаївна | + | |||
| 23. | Мандзюк Северин Северинович | + | |||
| 24. | Матуш Галина Андріївна | + | |||
| 25. | Мокринчук Олександра Іванівна | + | |||
| 26. | Негрич Михайло Михайлович | ||||
| 27. | Панченко Олександр Петрович | + | |||
| 28. | Підвербецький Остап Мирославович | ||||
| 29. | Пустовар Роман Мирославович | + | |||
| 30. | Рибак Оксана Степанівна | + | |||
| 31. | Рудик Богдан Романович | ||||
| 32. | Самуляк Дмитро Васильович | + | |||
| 33. | Соник Василь Миколайович | ||||
| 34. | Тарновецька Наталія Василівна | + | |||
| 35. | Тимофійчук Богдан Володимирович | + | |||
| 36. | Тузик Ірина Іванівна | ||||
| 37. | Туліка Катерина Дмитрівна | + | |||
| 38. | Туліка Петро Іванович | ||||
| 39. | Тутецький Микола Іванович | + | |||
| 40. | Угрин Іван Михайлович | + | |||
| 41. | Шепетюк Роман Васильович | + | |||
| 42. | Шлемко Ігор Петрович | + | |||
| ВСЬОГО | 30 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- Про затвердження Переліку першого типу об’єктів , що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коломийського району для передачі майна в оренду на аукціоні
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| 1. | Андрійчук Любомир Миколайович | + | |||
| 2. | Божовський Іван Васильович | ||||
| 3. | Буджак Назарій Васильович | + | |||
| 4. | Василюк Ірина Степанівна | ||||
| 5. | Волощук Михайло Васильович | + | |||
| 6. | Гаврилюк Василь Ярославович | + | |||
| 7. | Галич Роман Олександрович | ||||
| 8. | Гдичинський Віталій Богданович | ||||
| 9. | Ґудзик Віра Іванівна | ||||
| 10. | Данилюк Микола Миколайович | + | |||
| 11. | Дем’янчук Юрій Любомирович | + | |||
| 12. | Джалапин Богдан Михайлович | + | |||
| 13. | Калин Роман Ярославович | + | |||
| 14. | Ковбуз Наталія Петрівна | + | |||
| 15. | Король Богдан Михайлович | ||||
| 16. | Костащук Наталія Василівна | + | |||
| 17. | Костюк Віталій Олексійович | + | |||
| 18. | Ленькавська Любов Василівна | + | |||
| 19. | Лисак Мирон Іванович | + | |||
| 20. | Лісова Світлана Юріївна | + | |||
| 21. | Липчук Іван Васильович | + | |||
| 22. | Лядецька Ірина Миколаївна | + | |||
| 23. | Мандзюк Северин Северинович | + | |||
| 24. | Матуш Галина Андріївна | + | |||
| 25. | Мокринчук Олександра Іванівна | + | |||
| 26. | Негрич Михайло Михайлович | ||||
| 27. | Панченко Олександр Петрович | + | |||
| 28. | Підвербецький Остап Мирославович | ||||
| 29. | Пустовар Роман Мирославович | + | |||
| 30. | Рибак Оксана Степанівна | + | |||
| 31. | Рудик Богдан Романович | ||||
| 32. | Самуляк Дмитро Васильович | + | |||
| 33. | Соник Василь Миколайович | ||||
| 34. | Тарновецька Наталія Василівна | + | |||
| 35. | Тимофійчук Богдан Володимирович | + | |||
| 36. | Тузик Ірина Іванівна | ||||
| 37. | Туліка Катерина Дмитрівна | + | |||
| 38. | Туліка Петро Іванович | ||||
| 39. | Тутецький Микола Іванович | + | |||
| 40. | Угрин Іван Михайлович | + | |||
| 41. | Шепетюк Роман Васильович | + | |||
| 42. | Шлемко Ігор Петрович | + | |||
| ВСЬОГО | 30 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- Про затвердження плану роботи районної ради на 2024 рік.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| 1. | Андрійчук Любомир Миколайович | + | |||
| 2. | Божовський Іван Васильович | ||||
| 3. | Буджак Назарій Васильович | + | |||
| 4. | Василюк Ірина Степанівна | ||||
| 5. | Волощук Михайло Васильович | + | |||
| 6. | Гаврилюк Василь Ярославович | + | |||
| 7. | Галич Роман Олександрович | ||||
| 8. | Гдичинський Віталій Богданович | ||||
| 9. | Ґудзик Віра Іванівна | ||||
| 10. | Данилюк Микола Миколайович | + | |||
| 11. | Дем’янчук Юрій Любомирович | + | |||
| 12. | Джалапин Богдан Михайлович | + | |||
| 13. | Калин Роман Ярославович | ||||
| 14. | Ковбуз Наталія Петрівна | + | |||
| 15. | Король Богдан Михайлович | ||||
| 16. | Костащук Наталія Василівна | + | |||
| 17. | Костюк Віталій Олексійович | + | |||
| 18. | Ленькавська Любов Василівна | ||||
| 19. | Лисак Мирон Іванович | + | |||
| 20. | Лісова Світлана Юріївна | + | |||
| 21. | Липчук Іван Васильович | + | |||
| 22. | Лядецька Ірина Миколаївна | + | |||
| 23. | Мандзюк Северин Северинович | + | |||
| 24. | Матуш Галина Андріївна | + | |||
| 25. | Мокринчук Олександра Іванівна | + | |||
| 26. | Негрич Михайло Михайлович | ||||
| 27. | Панченко Олександр Петрович | + | |||
| 28. | Підвербецький Остап Мирославович | ||||
| 29. | Пустовар Роман Мирославович | + | |||
| 30. | Рибак Оксана Степанівна | + | |||
| 31. | Рудик Богдан Романович | ||||
| 32. | Самуляк Дмитро Васильович | + | |||
| 33. | Соник Василь Миколайович | ||||
| 34. | Тарновецька Наталія Василівна | + | |||
| 35. | Тимофійчук Богдан Володимирович | + | |||
| 36. | Тузик Ірина Іванівна | ||||
| 37. | Туліка Катерина Дмитрівна | + | |||
| 38. | Туліка Петро Іванович | ||||
| 39. | Тутецький Микола Іванович | + | |||
| 40. | Угрин Іван Михайлович | + | |||
| 41. | Шепетюк Роман Васильович | + | |||
| 42. | Шлемко Ігор Петрович | + | |||
| ВСЬОГО | 29 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
VIІI демократичне скликання
20 сесія районної ради
07 грудня 2023 року
Результати відкритого поіменного голосування з питання
- Про звернення районної ради.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати голосування | Примітка | ||
| «за» | «проти» | «утрим.» | |||
| 1. | Андрійчук Любомир Миколайович | + | |||
| 2. | Божовський Іван Васильович | ||||
| 3. | Буджак Назарій Васильович | + | |||
| 4. | Василюк Ірина Степанівна | ||||
| 5. | Волощук Михайло Васильович | + | |||
| 6. | Гаврилюк Василь Ярославович | + | |||
| 7. | Галич Роман Олександрович | ||||
| 8. | Гдичинський Віталій Богданович | ||||
| 9. | Ґудзик Віра Іванівна | ||||
| 10. | Данилюк Микола Миколайович | + | |||
| 11. | Дем’янчук Юрій Любомирович | + | |||
| 12. | Джалапин Богдан Михайлович | + | |||
| 13. | Калин Роман Ярославович | ||||
| 14. | Ковбуз Наталія Петрівна | + | |||
| 15. | Король Богдан Михайлович | ||||
| 16. | Костащук Наталія Василівна | + | |||
| 17. | Костюк Віталій Олексійович | + | |||
| 18. | Ленькавська Любов Василівна | + | |||
| 19. | Лисак Мирон Іванович | + | |||
| 20. | Лісова Світлана Юріївна | + | |||
| 21. | Липчук Іван Васильович | + | |||
| 22. | Лядецька Ірина Миколаївна | + | |||
| 23. | Мандзюк Северин Северинович | + | |||
| 24. | Матуш Галина Андріївна | + | |||
| 25. | Мокринчук Олександра Іванівна | + | |||
| 26. | Негрич Михайло Михайлович | ||||
| 27. | Панченко Олександр Петрович | + | |||
| 28. | Підвербецький Остап Мирославович | ||||
| 29. | Пустовар Роман Мирославович | + | |||
| 30. | Рибак Оксана Степанівна | + | |||
| 31. | Рудик Богдан Романович | ||||
| 32. | Самуляк Дмитро Васильович | + | |||
| 33. | Соник Василь Миколайович | ||||
| 34. | Тарновецька Наталія Василівна | + | |||
| 35. | Тимофійчук Богдан Володимирович | + | |||
| 36. | Тузик Ірина Іванівна | ||||
| 37. | Туліка Катерина Дмитрівна | + | |||
| 38. | Туліка Петро Іванович | ||||
| 39. | Тутецький Микола Іванович | + | |||
| 40. | Угрин Іван Михайлович | + | |||
| 41. | Шепетюк Роман Васильович | + | |||
| 42. | Шлемко Ігор Петрович | + | |||
| ВСЬОГО | 29 | ||||
Голова лічильної комісії ____________________
Заступник голови лічильної комісії ____________________
Секретар лічильної комісії ____________________
